Rechercher un produit :

Table d'équivalence Philips

Gaine équipée
PHILIPS d’origine
Anode
angle
kHU Foyers kW Gaine équipée
AT2E-VARIAN
Tube
VARIAN
Anode
angle
kHU Foyers kW

Brochure

PDF

 RO 30 50RE ROT 350 16° 270 1.2/1.8 30/50 ATX35RO-RAD13 RAD13 RTM/16° 300 1.0/2.0 26/52  
SRO 22 50 ROT 350 16° 300 0.6/1.2 22/50 ATX35RO-RAD10 RAD10 RTM/16° 300 0.6/1.2 29/58  
SRO 32 100 ROT 350 13° 300 0.6/1.5 33/100 ATX35RO-RAD14 RAD14 RTM/12° 300 0.6/1.5 31/92  
RO 17 50 ROT 350 13° 300 0.6/1.2 17/50 ATX35RO-RAD34 RAD34 RTM/12.5° 500 0.6/1.2 22/52  
SRO 33 100 ROT 350 16° 300 0.6/1.2 25/80 ATX35RO-RAD34 RAD34 RTM/12.5° 500 0.6/1.2 35/81  
SRO 25 50 ROT 350 16° 300 0.6/1.2 25/52 ATX35RO-RAD50 RAD50 RTM/15° 500 0.6/1.0 30/50  
RO 17 50 ROT 350 13° 300 0.6/1.2 17/50 ATX35RO-PG292 PG292 RTM/12° 500 0.6/1.2 22/53  
SRO 33 100 ROT 350 13° 300 0.6/1.2 25/80 ATX35RO-PG292 PG292 RTM/C/12° 500 0.6/1.2 34/83  
SRO 25 50 ROT 350 16° 300 0.6/1.0 25/50 ATX35RO-PG256 PG256 RTM/C/16° 500 0.6/1.0 25/48  

 

 

 

 

 

Retour

Z.A Champ du Latin - Route de VILLECHAUD
58200 COSNE COURS SUR LOIRE - FRANCE

Tél. : +33 3 86 28 49 91 - Fax : +33 3 86 28 52 96

Email : contact@at2e-medical.com

Mentions légales - Réalisation Direct@Web